VEA vs EFA.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (FTSE Developed All Cap ex US) against iShares MSCI EAFE ETF (MSCI EAFE) — fees, long-horizon total returns, holdings overlap, and sector tilt, side by side.
| VEA | EFA | SPREAD | |
|---|---|---|---|
| YTD (cumulative) | +12.9% | +9.81% | +3.07 pp |
| 1Y CAGR | +27.2% | +21.5% | +5.74 pp |
| 3Y CAGR | +17.6% | +15.6% | +2.08 pp |
| 5Y CAGR | +9.88% | +9.18% | +0.69 pp |
| 10Y CAGR | +10.0% | +9.36% | +0.68 pp |
| Since inception CAGR | +5.16% | +6.46% | -1.30 pp |
Total return: dividend- and split-adjusted daily closes (distributions reinvested). Spread is VEA minus EFA. VEA since-inception measured from first available bar July 26, 2007. EFA since-inception measured from first available bar August 27, 2001. Since-inception spans differ — compare that row with care.
| VEA | EFA | |
|---|---|---|
| Name | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | iShares MSCI EAFE ETF |
| Category | Foreign Large Blend | Foreign Large Blend |
| Style | Passive | Passive |
| Expense ratio | 0.05% | 0.32% |
| Assets (AUM) | $316.3B | $77.2B |
| Dividend yield | 2.54% | 3.24% |
| Avg volume (3-mo) | 11.8M | 13.7M |
| Inception | July 20, 2007 | August 14, 2001 |
| Benchmark proxy | FTSE Developed All Cap ex US | MSCI EAFE |
VEA costs 0.27 pp less per year — about $27.00 per $10,000 invested.
| Shared holding | VEA | EFA | MIN |
|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding NV | 2.34% | 3.52% | 2.34% |
| HSBA.LHSBC Holdings PLC | 0.99% | 1.50% | 0.99% |
| NOVN.SWNovartis AG Registered Shares | 0.89% | 1.32% | 0.89% |
| ROP.SWRoche Holding AG Ordinary Shares new | 0.89% | 1.34% | 0.89% |
| AZN.LAstraZeneca PLC | 0.86% | 1.31% | 0.86% |
| NESN.SWNestle SA |