EEM vs IEMG.
iShares MSCI Emerging Markets ETF (MSCI Emerging Markets) against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (MSCI Emerging Markets IMI) — fees, long-horizon total returns, holdings overlap, and sector tilt, side by side.
| EEM | IEMG | SPREAD | |
|---|---|---|---|
| YTD (cumulative) | +17.9% | +17.1% | +0.80 pp |
| 1Y CAGR | +33.8% | +31.7% | +2.13 pp |
| 3Y CAGR | +18.9% | +18.7% | +0.20 pp |
| 5Y CAGR | +6.14% | +6.68% | -0.54 pp |
| 10Y CAGR | +8.39% | +8.98% | -0.59 pp |
| Since inception CAGR | +9.86% | +6.23% | +3.64 pp |
Total return: dividend- and split-adjusted daily closes (distributions reinvested). Spread is EEM minus IEMG. EEM since-inception measured from first available bar April 14, 2003. IEMG since-inception measured from first available bar October 24, 2012. Since-inception spans differ — compare that row with care.
| EEM | IEMG | |
|---|---|---|
| Name | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| Category | Diversified Emerging Mkts | Diversified Emerging Mkts |
| Style | Passive | Passive |
| Expense ratio | 0.72% | 0.09% |
| Assets (AUM) | $30.3B | $160.7B |
| Dividend yield | 1.63% | 2.17% |
| Avg volume (3-mo) | 28.4M | 13.3M |
| Inception | April 7, 2003 | October 18, 2012 |
| Benchmark proxy | MSCI Emerging Markets | MSCI EM IMI |
IEMG costs 0.63 pp less per year — about $63.00 per $10,000 invested.
| Shared holding | EEM | IEMG | MIN |
|---|---|---|---|
| 2330.TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.05% | 13.22% | 13.22% |
| 005930.KSSamsung Electronics Co Ltd | 8.14% | 7.15% | 7.15% |
| 000660.KSSK Hynix Inc | 7.63% | 6.70% | 6.70% |
| 0700.HKTencent Holdings Ltd | 2.73% | 2.39% | 2.39% |
| 9988.HKAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.60% | 1.41% | 1.41% |
| 2454.TW |