VWO vs IEMG.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (FTSE Emerging Markets All Cap) against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (MSCI Emerging Markets IMI) — fees, long-horizon total returns, holdings overlap, and sector tilt, side by side.
| VWO | IEMG | SPREAD | |
|---|---|---|---|
| YTD (cumulative) | +9.58% | +17.1% | -7.55 pp |
| 1Y CAGR | +20.2% | +31.7% | -11.51 pp |
| 3Y CAGR | +15.4% | +18.7% | -3.30 pp |
| 5Y CAGR | +5.35% | +6.68% | -1.33 pp |
| 10Y CAGR | +7.92% | +8.98% | -1.07 pp |
| Since inception CAGR | +6.85% | +6.23% | +0.62 pp |
Total return: dividend- and split-adjusted daily closes (distributions reinvested). Spread is VWO minus IEMG. VWO since-inception measured from first available bar March 10, 2005. IEMG since-inception measured from first available bar October 24, 2012. Since-inception spans differ — compare that row with care.
| VWO | IEMG | |
|---|---|---|
| Name | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| Category | Diversified Emerging Mkts | Diversified Emerging Mkts |
| Style | Passive | Passive |
| Expense ratio | 0.06% | 0.09% |
| Assets (AUM) | $163.3B | $160.7B |
| Dividend yield | 2.32% | 2.17% |
| Avg volume (3-mo) | 8.5M | 13.3M |
| Inception | March 4, 2005 | October 18, 2012 |
| Benchmark proxy | FTSE Emerging Markets | MSCI EM IMI |
| Shared holding | VWO | IEMG | MIN |
|---|---|---|---|
| 2330.TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.67% | 13.22% | 13.22% |
| 0700.HKTencent Holdings Ltd | 2.82% | 2.39% | 2.39% |
| 9988.HKAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.79% | 1.41% | 1.41% |
| 2454.TWMediaTek Inc | 1.64% | 1.36% | 1.36% |
| 2308.TWDelta Electronics Inc | 0.99% | 0.85% | 0.85% |
| 2317.TW |